Bauleitplanung
Hier erhalten Sie Informationen über die Bebauungspläne über den Flächennutzungsplan und aktuelle Beteiligungsverfahren.
Bebauungsplan einsehen
Im Bebauungsplan ist festgesetzt, in welcher Weise Grundstücke bebaut werden dürfen. Sie finden beispielsweise Festsetzungen
zu Art und Maß der baulichen Nutzung,
zur zulässigen Anzahl der Geschosse und
zur zulässigen Dachform.
Zum Bebauungsplan gehört eine Begründung. Sie enthält Erklärungen zu den Zielen der Planung sowie den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen.
In den Bebauungsplan kann jeder Einsicht nehmen.
Hinweis: Nicht für jedes Gebiet gibt es einen Bebauungsplan. Bei Grundstücken in bebauten Gebieten ohne Bebauungsplan müssen sich Bauvorhaben in die Eigenart der Gebäude der näheren Umgebung einfügen. Liegt Ihr Grundstück im Außenbereich, dürfen Sie es nicht bebauen. Ausnahmen sind nach dem Gesetz möglich.
Quelle: www.service-bw.de
Unter folgendem Link können alle Bebauungspläne der Gemeinde Teningen und der Ortsteile eingesehen und heruntergeladen werden.
INGRADA online teningengis (komm.one)
Nahwärmesatzung
Bebauungsplan "Gereut, 1.Änderung"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Teningen BP Gereut-1-Änderung 00-Satzung 20240422.pdf (879,6 KB) | 21.06.2024 | 879,6 KB | |
Teningen BP Gereut-1-Änderung 01-Zeichnerischer-Teil 20240422.pdf (1,4 MB) | 21.06.2024 | 1,4 MB | |
Teningen BP Gereut-1-Änderung 02-Schriftlicher Teil 20240422.pdf (3,937 MB) | 21.06.2024 | 3,937 MB | |
Teningen BP Gereut-1-Änderung 03-Begründung 20240422.pdf (2,291 MB) | 21.06.2024 | 2,291 MB | |
Teningen BP Gereut-1-Änderung 04-Geländeschnitt-1-3 20240422.pdf (106,1 KB) | 21.06.2024 | 106,1 KB | |
Teningen BP Gereut-1-Änderung 04-Geländeschnitt-4-6 20240422.pdf (91,8 KB) | 21.06.2024 | 91,8 KB | |
Teningen BP Gereut-1-Änderung 04-Geländeschnitt-7-8 20240422.pdf (88,4 KB) | 21.06.2024 | 88,4 KB | |
Verfahrensvermerk WebGIS.pdf (436,8 KB) | 21.06.2024 | 436,8 KB |
Bebauungsplan "Gereut"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Teningen BP Gereut 00-Satzung 20230904.pdf (17,9 KB) | 12.06.2024 | 17,9 KB | |
Teningen BP Gereut 01-Zeichnerischer-Teil 20230904.pdf (1,4 MB) | 27.09.2023 | 1,4 MB | |
Teningen BP Gereut 02-Schriftlicher-Teil 20230904.pdf (172 KB) | 12.06.2024 | 172 KB | |
Teningen BP Gereut 03-Begründung 20230904.pdf (1,868 MB) | 27.09.2023 | 1,868 MB | |
Teningen BP Gereut 04-Städtebaulicher-Entwurf 20230904.pdf (2,746 MB) | 27.09.2023 | 2,746 MB | |
Teningen BP Gereut 05-Geländeschnitte-1 20230409.pdf (91,8 KB) | 27.09.2023 | 91,8 KB | |
Teningen BP Gereut 05-Geländeschnitte-2 20230904.pdf (91,1 KB) | 27.09.2023 | 91,1 KB | |
Teningen BP Gereut 06-Umweltbericht 20230523.pdf (5,109 MB) | 27.09.2023 | 5,109 MB | |
Teningen BP Gereut 07-FFH-Vorprüfung 20220325.pdf (1,059 MB) | 27.09.2023 | 1,059 MB | |
Teningen BP Gereut 08-Artenschutz 20221117.pdf (707,1 KB) | 27.09.2023 | 707,1 KB | |
Teningen BP Gereut 09-Bodengutachten 20190208.pdf (7,156 MB) | 27.09.2023 | 7,156 MB | |
Verfahrensvermerke WebGis SIG.pdf (630,5 KB) | 13.06.2024 | 630,5 KB |
Flächennutzungsplan einsehen
Im Flächennutzungsplan (FNP) stellen Gemeinden die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung dar.
Sie finden darin beispielsweise Aussagen zu geplanten
Wohnbauflächen,
Gewerbe- und Industriebauflächen,
Grünflächen oder Verkehrsflächen.
Die dazugehörende Begründung erklärt die Ziele der Planung und die Darstellungen im Flächennutzungsplan.
Quelle: www.service-bw.de
Den Flächennutzungplan der Gemeinde können Sie auf der Homepage der Stadt Emmendingen einsehen:
https://www.emmendingen.de/wirtschaft-bauen/stadtplanung/flaechennutzungsplan/